1 cuota de $102.334,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.334,00 |
2 cuotas de $61.139,45 | Total $122.278,90 | |
3 cuotas de $42.451,55 | Total $127.354,66 | |
6 cuotas de $24.203,70 | Total $145.222,18 | |
9 cuotas de $17.999,41 | Total $161.994,72 | |
12 cuotas de $15.145,43 | Total $181.745,18 |
1 cuota de $102.334,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.334,00 |
2 cuotas de $60.745,46 | Total $121.490,92 | |
3 cuotas de $41.585,13 | Total $124.755,38 | |
6 cuotas de $23.001,27 | Total $138.007,63 | |
9 cuotas de $16.816,89 | Total $151.351,99 | |
12 cuotas de $13.772,45 | Total $165.269,41 | |
24 cuotas de $10.233,40 | Total $245.601,60 |
3 cuotas de $43.604,52 | Total $130.813,55 | |
6 cuotas de $24.014,38 | Total $144.086,27 |
3 cuotas de $44.058,20 | Total $132.174,59 | |
6 cuotas de $24.186,64 | Total $145.119,85 | |
9 cuotas de $18.098,34 | Total $162.885,03 | |
12 cuotas de $14.822,23 | Total $177.866,73 |
18 cuotas de $11.394,89 | Total $205.108,04 |
PLAVICON FRENTES - IMPERMEABILIZANTE PARA EXTERIORES XP
Impermeabilizante látex acrílico para frentes de acabado mate. Máximo poder cubritivo, resistente al lavado y a la abrasión y a la formación de hongos y algas. La utilización de pigmentos y polímeros de primera calidad conforman un escudo de alta densidad y elevada resistencia al agua y la humedad.
Su formulación permite conservar permeabilidad al vapor de la mampostería sin ampollarse. Se aplica en exteriores sobre superficies como mampostería, revoque, yeso, ladrillos y fibrocemento, entre otros.
RENDIMIENTO: 8 a 12 m2 por kilo y por mano, variando el rendimiento según el color y la absorción de la superficie.
SECADO: Al tacto 1 hora, no repintar antes de las 8 horas. Secado final entre 12 a 48 horas.